Sizing Charts
Aftco Short Sleeve T-Shirts Sizing Chart
Size | Chest | SS Length |
---|---|---|
Small | 34"-36" | 20.25" |
Medium | 38"-41" | 20.75" |
Large | 41"-44" | 21.25" |
X Large | 44"-46" | 21.75" |
XX Large | 46"-48" | 22.25" |
3X Large | 54"-57" | n/a |
Bass Knuckles Sizing Chart
Size | Width | Length |
---|---|---|
Small | 18" | 27" |
Medium | 20" | 29" |
Large | 22" | 31" |
X Large | 24" | 32" |
XX Large | 26" | 33" |
Bassaholics Sizing Chart
Size | Width | Length |
---|---|---|
Small | 18" | 28" |
Medium | 20" | 29" |
Large | 22" | 30" |
X Large | 24" | 31.5" |
XX Large | 26" | 32.5" |
Columbia Short Sleeve Top Sizing Chart
Size | Chest | Neck |
---|---|---|
Extra Small | 32"-35" | 14"-14.5" |
Small | 35"-38" | 15"-15.5" |
Medium | 38"-41" | 16"-16.5" |
Large | 42"-45" | 17"-17.5" |
X Large | 46"-49" | 18"-18.5" |
XX Large | 50"-53" | 19"-19.5" |
Drake Short Sleeve Top Sizing Chart
Size | Chest | Neck |
---|---|---|
Medium | 37"-40" | 15.5"-16" |
Large | 41"-44" | 16.5"-17" |
X Large | 45"-48" | 17.5"-18" |
XX Large | 49"-52" | 18"-18.5" |
G. Loomis Short Sleeve Shirt Sizing Chart
Size | Chest | Neck |
---|---|---|
Small | 36"-38" | 14.5"-15" |
Medium | 39"-41" | 15.5"-16" |
Large | 42"-45" | 16.5"-17" |
X Large | 46"-48" | 17.5"-18" |
XX Large | 49"-51" | 18.5"-19" |
3X Large | 52"-54" | 19.5"-20" |
Gill Short Sleeve Sizing Chart
Size | Chest | Waist | Height |
---|---|---|---|
Extra Small | 34"-36" | 28" | 5'2"-5'4" |
Small | 36"-38" | 29"-30" | 5'4"-5-7" |
Medium | 38"-40" | 31"-33" | 5'7"-5'10" |
Large | 41"-43" | 34"-37" | 5'10"-6'1" |
X Large | 44"-46" | 38"-40" | 6'1"-6'2" |
XX Large | 47"-49" | 41"-43" | 6'2"-6'3" |
3X Large | 50"-52" | 44"-45" | 6'2"-6'3" |
Huk Short Sleeve Sizing Chart
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Small | 36"-38" | 28"-29" |
Medium | 39"-41" | 30"-32" |
Large | 42"-45" | 34"-36" |
X Large | 46"-49" | 38"-40" |
XX Large | 50"-53" | 42"-44" |
3X Large | 54"-57" | 44"-46" |
Lew's Short Sleeve Sizing Chart
Size | Body Length | Body Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
Small | 28" | 18" | 15.5" |
Medium | 29" | 20" | 17" |
Large | 30" | 22" | 18.5" |
X Large | 31" | 24" | 20" |
XX Large | 32" | 26" | 21.5" |
3X Larg | 33" | 28" | 22.5" |
4X Large | 34" | 30" | 24.5" |
Salty Crew Short Sleeve Sizing Chart
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Small | 34"-36" | 28"-31" |
Medium | 39"-42" | 32"-34" |
Large | 43"-45" | 35"-38" |
X Large | 46"-48" | 39"-42" |
XX Large | 49"-51" | 43"-46" |
3X Large | 52"+ | 47"-50" |
Shimano Short Sleeve Shirt Sizing Chart
Size | Chest | Neck |
---|---|---|
Small | 36"-38" | 14.5"-15" |
Medium | 39"-41" | 15.5"-16" |
Large | 42"-45" | 16.5"-17" |
X Large | 46"-48" | 17.5"-18" |
XX Large | 49"-51" | 18.5"-19" |
3X Large | 52"-54" | 19.5"-20" |
Simms Short Sleeve Sizing Chart
Size | Chest | Neck |
---|---|---|
Small | 36"-38" | 15.5"-16" |
Medium | 39"-41" | 16"-16.5" |
Large | 42"-44" | 16.5"-17" |
X Large | 46"-48" | 17.5"-18" |
XX Large | 49"-51" | 18.5"-19" |
3X Large | 52"-54" | 19.5"-20" |
4X Large | 55"-57" | 20.5"-21" |
*This is a body measurement
Strike King Short Sleeve Sizing Chart
Size | Body Length from HPS | Neck Width (seam to seam) | Sleeve |
---|---|---|---|
Small | 27" | 6-3/4" | 17" |
Medium | 29" | 7" | 19" |
Large | 31" | 7-1/4" | 21" |
X Large | 32" | 7-1/2" | 23" |
XX Large | 33" | 7-3/4" | 25" |
3X Large | 34" | 8" | 27" |
*HPS (High Point Shoulder) is measured from the highest point on the shoulder.
Striker Short Sleeve Sizing Chart
Size | Chest | Back Length | Sleeve |
---|---|---|---|
Medium | 40" | 28" | 17" |
Large | 44" | 29" | 18.25" |
X Large | 48" | 30" | 19.25" |
XX Large | 52" | 31" | 20.75" |
3X Large | 56" | 32" | 22" |
Tackle Warehouse Short Sleeve Sizing Chart
Size | Body Length | Body Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
Small | 28" | 18" | 15.62 |
Medium | 29" | 20" | 17" |
Large | 30" | 22" | 18.5" |
X Large | 31" | 24" | 20" |
XX Large | 32" | 26" | 21.5" |
3X Large | 33" | 28" | 22.87 |
4X Large | 34" | 30" | 24.25" |
Tackle Warehouse Kids Sizing Chart
Size | Body Length | Body Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
2T | 15" | 11" | 9" |
3T | 16" | 12" | 10" |
4T | 17" | 13" | 11" |
Small | 17" | 22" | 14.5" |
Medium | 18" | 23.5" | 15.5" |
Large | 19" | 25" | 16.5" |
Under Armour Short Sleeve Sizing Chart
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Medium | 38"-40" | 31.5"-33.5" |
Large | 42"-44" | 35"-37" |
X Large | 46"-48" | 39"-41" |
XX Large | 50"-52" | 43"-45.5" |
3X Large | 58"-60" | 52"-54.5" |
Aftco Long Sleeve T-Shirts Sizing Chart
Size | Chest | LS Length |
---|---|---|
Small | 34"-36" | 33.5" |
Medium | 38"-41" | 34.5" |
Large | 41"-44" | 35.5" |
X Large | 44"-46" | 36.75" |
XX Large | 46"-48" | 38" |
3X Large | 54"-57" | 39.25" |
Columbia Long Sleeve Top Sizing Chart
Size | Chest | Neck | Sleeve |
---|---|---|---|
Extra Small | 32"-35" | 14"-14.5" | 32" |
Small | 35"-38" | 15"-15.5" | 33" |
Medium | 38"-41" | 16"-16.5" | 34" |
Large | 42"-45" | 17"-17.5" | 35" |
X Large | 46"-49" | 18"-18.5" | 36" |
XX Large | 50"-53" | 19"-19.5" | 37" |
Drake Long Sleeve Top Sizing Chart
Size | Chest | Neck | Sleeve |
---|---|---|---|
Medium | 37"-40" | 15.5"-16" | 33.5"-34" |
Large | 41"-44" | 16.5"-17" | 34.75"-35" |
X Large | 45"-48" | 17.5"-18" | 35.5"-36" |
XX Large | 49"-52" | 18"-18.5" | 36.5"-37" |
G. Loomis Long Sleeve Shirt Sizing Chart
Size | Chest | Neck | Sleeve |
---|---|---|---|
Small | 36"-38" | 14.5"-15" | 33"-34" |
Medium | 39"-41" | 15.5"-16" | 34"-35" |
Large | 42"-45" | 16.5"-17" | 35"-36" |
X Large | 46"-48" | 17.5"-18" | 36"-37" |
XX Large | 49"-51" | 18.5"-19" | 37"-38" |
3X Large | 52"-54" | 19.5"-20" | 38"-39" |
Gill Long Sleeve Sizing Chart
Size | Chest | Waist | Height |
---|---|---|---|
Extra Small | 34"-36" | 28" | 5'2"-5'4" |
Small | 36"-38" | 29"-30" | 5'4"-5-7" |
Medium | 38"-40" | 31"-33" | 5'7"-5'10" |
Large | 41"-43" | 34"-37" | 5'10"-6'1" |
X Large | 44"-46" | 38"-40" | 6'1"-6'2" |
XX Large | 47"-49" | 41"-43" | 6'2"-6'3" |
3X Large | 50"-52" | 44"-45" | 6'2"-6'3" |
Huk Long Sleeve Sizing Chart
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Small | 36"-38" | 28"-29" |
Medium | 39"-41" | 30"-32" |
Large | 42"-45" | 34"-36" |
X Large | 46"-49" | 38"-40" |
XX Large | 50"-53" | 42"-44" |
3X Large | 54"-57" | 44"-46" |
Lew's Long Sleeve Sizing Chart
Size | Body Length | Body Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
Small | 27.5" | 18" | 33.5" |
Medium | 28.5" | 20" | 35" |
Large | 29.5" | 22" | 36.5" |
X Large | 30.5" | 24" | 38" |
XX Large | 31.5" | 26" | 39.5" |
3X Large | 32.5" | 28" | 39.5" |
Shimano Long Sleeve Shirt Sizing Chart
Size | Chest | Neck | Sleeve |
---|---|---|---|
Small | 36"-38" | 14.5"-15" | 33"-34" |
Medium | 39"-41" | 15.5"-16" | 34"-35" |
Large | 42"-45" | 16.5"-17" | 35"-36" |
X Large | 46"-48" | 17.5"-18" | 36"-37" |
XX Large | 49"-51" | 18.5"-19" | 37"-38" |
3X Large | 52"-54" | 19.5"-20" | 38"-39" |
Simms Long Sleeve Sizing Chart
Size | Chest | Neck | Sleeve |
---|---|---|---|
Small | 36"-38" | 15.5"-16" | 33"-34" |
Medium | 39"-41" | 16"-16.5" | 34"-35" |
Large | 42"-44" | 16.5"-17" | 35"-36" |
X Large | 46"-48" | 17.5"-18" | 36"-37" |
XX Large | 49"-51" | 18.5"-19" | 37"-38" |
3X Large | 52"-54" | 19.5"-20" | 37"-38" |
4X Large | 55"-57" | 20.5"-21" | 37"-38" |
Strike King Long Sleeve Sizing Chart
Size | Body Length from HPS | Neck Width (seam to seam) | Sleeve |
---|---|---|---|
Small | 27" | 6-3/4" | 34" |
Medium | 29" | 7" | 35" |
Large | 31" | 7-1/4" | 36" |
X Large | 32" | 7-1/2" | 37" |
XX Large | 33" | 7-3/4" | 37-1/2" |
3X Large | 34" | 8" | 38" |
*HPS (High Point Shoulder) is measured from the highest point on the shoulder.
Striker Long Sleeve Sizing Chart
Size | Chest | Back Length | Sleeve |
---|---|---|---|
Medium | 44" | 29" | 35" |
Large | 46" | 30" | 36' |
X Large | 48" | 31" | 37" |
XX Large | 50" | 32" | 38" |
Striker Performance Long Sleeve Sizing Chart
Size | Chest | Back Length | Sleeve |
---|---|---|---|
Medium | 44" | 29.5" | 35" |
Large | 47" | 30.5" | 36' |
X Large | 50" | 31.5" | 37" |
XX Large | 53" | 32.5" | 38" |
3X Large | 56" | 33.5" | 38" |
Tackle Warehouse Long Sleeve Sizing Chart
Size | Body Length | Body Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
Small | 28" | 18" | 33.5" |
Medium | 29" | 20" | 35" |
Large | 30" | 22" | 36.5" |
X Large | 31" | 24" | 38" |
XX Large | 32" | 26" | 39.5" |
3X Large | 33" | 28" | 39.5" |
4X Large | 34" | 30" | 40" |
Tackle Warehouse Performance LS Sizing Chart
Size | Body Length | Body Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
Small | 28" | 18" | 33.75" |
Medium | 29" | 20" | 34.75" |
Large | 30.5" | 22" | 36.25" |
X Large | 31.5" | 24" | 37.25" |
XX Large | 32.5" | 26" | 39.25" |
3X Large | 33" | 28" | 40.25" |
Under Armour Long Sleeve Sizing Chart
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Medium | 38"-40" | 31.5"-33.5" |
Large | 42"-44" | 35"-37" |
X Large | 46"-48" | 39"-41" |
XX Large | 50"-52" | 43"-45.5" |
3X Large | 54"-56" | 47.5"-50" |
Tackle Warehouse Jersey Sizing Chart
Size | Waist | Chest | Height |
---|---|---|---|
Extra Small | 26"-29" | 33"-35" | 5'5" and under |
Small | 29"-31" | 35"-37" | 5'4"-5'8" |
Medium | 32"-34" | 38"-40" | 5'7"-5'11" |
Large | 35"-37" | 40"-42" | 5'10"-6'2" |
X Large | 38"-41" | 42"-44" | 6'1"-6'5" |
XX Large | 42"-45" | 44"-46" | 6'3" and up |
3X Large | 46"-50" | 46"-48" | 6' 3" and up |
Aftco Hoodie, Jacket, Fleece Sizing Chart
Size | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|
Small | 35"-38" | 33" |
Medium | 38"-41" | 34" |
Large | 42"-45" | 35" |
X-Large | 46"-49" | 36" |
XX-Large | 50"-53" | 37" |
Columbia Hoodie, Jacket, Fleece Sizing Chart
Size | Chest | Neck | Sleeve |
---|---|---|---|
Extra Small | 32"-35" | 14"-14.5" | 32" |
Small | 35"-38" | 15"-15.5" | 33" |
Medium | 38"-41" | 16"-16.5" | 34" |
Large | 42"-45" | 17"-17.5" | 35" |
X Large | 46"-49" | 18"-18.5" | 36" |
XX Large | 50"-53" | 19"-19.5" | 37" |
Drake Hoodie, Jacket, Fleece Sizing Chart
Size | Chest | Neck | Sleeve |
---|---|---|---|
Medium | 37"-40" | 15.5"-16" | 33.5"-34" |
Large | 41"-44" | 16.5"-17" | 34.75"-35" |
X Large | 45"-48" | 17.5"-18" | 35.5"-36" |
XX Large | 49"-52" | 18.5"-19" | 36.5"-37" |
G. Loomis Hoodie and Jacket Sizing Chart
Size | Chest | Neck | Sleeve |
---|---|---|---|
Small | 36"-38" | 14.5"-15" | 33"-34" |
Medium | 39"-41" | 15.5"-16" | 34"-35" |
Large | 42"-45" | 16.5"-17" | 35"-36" |
X Large | 46"-48" | 17.5"-18" | 36"-37" |
XX Large | 49"-51" | 18.5"-19" | 37"-38" |
3X Large | 52"-54" | 19.5"-20" | 38"-39" |
Gill Hoodie, Jacket, Fleece Sizing Chart
Size | Chest | Waist | Height |
---|---|---|---|
Extra Small | 34"-36" | 28" | 5'2"-5'4" |
Small | 36"-38" | 29"-30" | 5'4"-5-7" |
Medium | 38"-40" | 31"-33" | 5'7"-5'10" |
Large | 41"-43" | 34"-37" | 5'10"-6'1" |
X Large | 44"-46" | 38"-40" | 6'1"-6'2" |
XX Large | 47"-49" | 41"-43" | 6'2"-6'3" |
3X Large | 50"-52" | 44"-45" | 6'2"-6'3" |
Huk Hoodie, Jacket, Fleece Sizing Chart
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Small | 36"-38" | 28"-29" |
Medium | 39"-41" | 30"-32" |
Large | 42"-45" | 34"-36" |
X Large | 46"-49" | 38"-40" |
XX Large | 50"-53" | 42"-44" |
3X Large | 54"-57" | 44"-46" |
Lew's Hoodie Sizing Chart
Size | Body Length | Body Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
Small | 26" | 20" | 33" |
Medium | 27" | 22" | 34" |
Large | 28" | 24" | 35" |
X Large | 29" | 26" | 36" |
XX Large | 30" | 28" | 37" |
3X Larg | 31" | 30" | 38" |
4X Large | 32" | 32" | 39" |
Simms Hoodie, Jacket, Fleece Sizing Chart
Size | Chest | Neck | Sleeve |
---|---|---|---|
Small | 36"-38" | 15.5"-16" | 33"-34" |
Medium | 39"-41" | 16"-16.5" | 34"-35" |
Large | 42"-44" | 16.5"-17" | 35"-36" |
X Large | 46"-48" | 17.5"-18" | 36"-37" |
XX Large | 49"-51" | 18.5"-19" | 37"-38" |
3X Large | 52"-54" | 19.5"-20" | 37"-38" |
4X Large | 55"-57" | 20.5"-21" | 37"-38" |
Striker Hoodie, Jacket, Fleece Sizing Chart
Size | Chest | Back Length | Sleeve |
---|---|---|---|
Medium | 44" | 29" | 33" |
Large | 47" | 30" | 34" |
X Large | 50" | 31" | 35" |
XX Large | 53" | 32" | 36" |
3X Large | 56" | 33" | 37" |
StormR Jackets Sizing Chart
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Small | 36"-38" | 31"-33" |
Medium | 38"-40" | 33"-35" |
Large | 40"-43" | 35"-37" |
X Large | 43"-45" | 37"-39" |
XX Large | 45"-47" | 39"-41" |
3X Large | 47"-50" | 41"-44" |
Tackle Warehouse Hoodie Sizing Chart
Size | Body Width | Full Body Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|
Small | 20" | 26" | 33" |
Medium | 22" | 27" | 34" |
Large | 24" | 28" | 35" |
X Large | 26" | 29" | 36" |
XX Large | 28" | 30" | 37" |
3X Large | 30" | 31" | 38" |
Tackle Warehouse Full Zip Hoodie Sizing Chart
Size | Body Width | Full Body Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|
Small | 19.25" | 26" | 33" |
Medium | 21.25" | 27" | 34" |
Large | 23.25" | 28" | 35" |
X Large | 25.25" | 29" | 36" |
XX Large | 27.25" | 30" | 37" |
3X Large | 29.25" | 31" | 38" |
Under Armour Hoodie, Jacket, Fleece Sizing Chart
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Medium | 38"-40" | 31.5"-33.5" |
Large | 42"-44" | 35"-37" |
X Large | 46"-48" | 39"-41" |
XX Large | 50"-52" | 43"-45.5" |
3X Large | 54"-56" | 47.5"-50" |
Aftco Pants Sizing Chart
Size | Waist | Inseam |
---|---|---|
28 | 28"-30" | 29.5" |
30 | 30"-32" | 30" |
32 | 32"-34" | 30.5" |
34 | 34"-36" | 31" |
36 | 36"-38" | 31.5" |
38 | 38"-40" | 32" |
40 | 40"-42" | 32" |
42 | 44"-46" | 32" |
Columbia Pants Sizing Chart
Size | Pant Size | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 32" | 29"-32" | 32"-34" |
Medium | 34" | 32"-35" | 38"-40" |
Large | 36" | 36"-39" | 41"-43" |
X-Large | 40" | 40-43" | 44"-46" |
XX-Large | 44" | 44"-47" | 48"-50" |
*inseam varies by product
Frogg Toggs Sizing Chart
Size | Chest | Sleeve | Waist | Inseam (Pants) | Height |
---|---|---|---|---|---|
Small | 38"-40" | 35.5" | 30'-34" | 30" | 4'8"-5'4" |
Medium | 42"-44" | 36.5" | 34"-38" | 31.5" | 5'2"-5'10" |
Large | 46"-48" | 37.5" | 38"-42" | 33" | 5'-6"-63" |
X Large | 50"-52" | 38.5" | 42"-46" | 34" | 5'10"-6'5" |
XX Large | 54"-56" | 39.5" | 46"-50" | 35" | 6'0"-6'8" |
3X Large | 58"-60" | 40.5" | 50-54" | 36" | 6'2"-6'10" |
Gill Pants Sizing Chart
Size | Waist | Inseam (Pants) | Height |
---|---|---|---|
Extra Small | 28" | 29" | 5'2"-5'4" |
Small | 29"-30" | 30" | 5'4"-5-7" |
Medium | 31"-33" | 31" | 5'7"-5'10" |
Large | 34"-37" | 32" | 5'10"-6'1" |
X Large | 38"-40" | 33" | 6'1"-6'2" |
XX Large | 41"-43" | 33.5" | 6'2"-6'3" |
3X Large | 44"-45" | 33.5" | 6'2"-6'3" |
Onyx Pant Sizing Chart
Size | Waist | Inseam |
---|---|---|
Small | 27"-30" | 29" |
Medium | 30"-34" | 30" |
Large | 34"-36" | 31" |
X Large | 38"-42" | 32" |
XX Large | 42"-46" | 33" |
3X Large | 48"-52" | 33" |
Simms Pants Fixed Waist Sizing Chart
Size | Waist* | Hip | Inseam (Pants)** |
---|---|---|---|
32" | 33" | 38"-40" | 31" |
34" | 36" | 41"-43" | 32" |
36" | 38" | 44"-47" | 32" |
38" | 40" | 48"-50" | 33" |
40" | 43" | 51"-53" | 33" |
*This is a body measurement
**This is a garment measurement. Inseam measured from crotch to ankle
StormR Pants Sizing Chart
Sizes | Waist | Inseam |
---|---|---|
Small | 26"-30" | 28" |
Medium | 32"-34" | 29" |
Large | 34"-36" | 30" |
X-Large | 38"-40" | 32" |
XX-Large | 42"-44" | 34" |
3X Large | 44"-48" | 34" |
Under Armour Pants Sizing Chart
Size | US Sizes | Waist | Hip |
---|---|---|---|
Medium | 30"-32" | 31.5"-33.5" | 37"-38.5" |
Large | 34"-36" | 35"-37" | 40"-42" |
X Large | 38"-40" | 39"-41" | 44"-46" |
XX Large | 42"-44" | 43"-45.5" | 48"-50" |
3X Large | 46"-48" | 47.5"-50" | 52-54" |
*inseam varies by product
Aftco Classic Fit Short Sizing Chart
Size | Waist |
---|---|
28 | 28"-30" |
30 | 30"-32" |
32 | 32"-34" |
34 | 34"-36" |
36 | 36"-38" |
38 | 38"-40" |
40 | 40"-42" |
42 | 44"-46" |
44 | 44"-46" |
46 | 46"-48" |
Aftco Short Active/Regular Sizing Chart
Size | Waist |
---|---|
30 | 29"-30" |
32 | 31-32" |
34 | 33"-34" |
36 | 35"-36" |
38 | 37"-38" |
40 | 39"-40" |
42 | 41"-42" |
44 | 43"-44" |
Aftco Swim Trunks Sizing Chart
Size | Waist |
---|---|
Small | 27"-30" |
Medium | 30"-33" |
Large | 33"-36" |
X-Large | 36"-40" |
XX-Large | 40"-45" |
Columbia Shorts Sizing Chart
Size | Waist | Hips |
---|---|---|
32" | 29"-32" | 32"-34" |
34" | 32"-35" | 38"-40" |
36" | 36"-39" | 41"-43" |
40" | 40"-43" | 44"-46" |
44" | 44"-47" | 48"-50" |
Drake Shorts Sizing Chart
Size | Waist |
---|---|
32" | 32" |
34" | 34" |
36" | 36" |
38" | 38" |
40" | 40" |
Gill Shorts Sizing Chart
Size | Waist | Height |
---|---|---|
Extra Small | 28" | 5'2"-5'4" |
Small | 29"-30" | 5'4"-5-7" |
Medium | 31"-33" | 5'7"-5'10" |
Large | 34"-37" | 5'10"-6'1" |
X Large | 38"-40" | 6'1"-6'2" |
XX Large | 41"-43" | 6'2"-6'3" |
3X Large | 44"-45" | 6'2"-6'3" |
Huk Shorts Sizing Chart
Size | Waist |
---|---|
Small | 28"-29" |
Medium | 30"-32" |
Large | 34"-36" |
X Large | 38"-40" |
XX Large | 42"-44" |
3X Large | 44"-46" |
Salty Shorts Sizing Chart
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Small | 34"-36" | 28"-31" |
Medium | 39"-42" | 32"-34" |
Large | 43"-45" | 35"-38" |
X Large | 46"-48" | 39"-42" |
XX Large | 49"-51" | 43"-46" |
3X Large | 52"+ | 47"-50" |
Simms Shorts Sizing Chart
Size | Waist* |
---|---|
Small | 29"-31" |
Medium | 32"-34" |
Large | 35"-37" |
X Large | 38"-41" |
XX Large | 42"-44" |
3X Large | 45"-47" |
4X Large | 48"-50" |
*This is a body measurement
Striker Shorts Sizing Chart
Sizes | Waist | Inseam (Pants) |
---|---|---|
Medium | 32"-34" | 11" |
Large | 34"-36" | 11" |
X-Large | 36"-38" | 11" |
XX-Large | 38"-40" | 11" |
3X Large | 40-42" | 11" |
Under Armour Shorts Sizing Chart
Size | US Sizes | Waist | Hip |
---|---|---|---|
Medium | 30"-32" | 31.5"-33.5" | 37"-38.5" |
Large | 34"-36" | 35"-37" | 40"-42" |
X Large | 38"-40" | 39"-41" | 44"-46" |
XX Large | 42"-44" | 43"-45.5" | 48"-50" |
3X Large | 46"-48" | 47.5"-50" | 52-54" |
*inseam varies by product
Aftco Rain Jacket Sizing Chart
Size | Chest |
---|---|
Small | 35"-38" |
Medium | 38"-41" |
Large | 42"-45" |
X-Large | 46"-49" |
XX-Large | 50"-53" |
Columbia Rain Jacket Sizing Chart
Size | Chest | Neck | Sleeve |
---|---|---|---|
Extra Small | 32"-35" | 14"-14.5" | 32" |
Small | 35"-38" | 15"-15.5" | 33" |
Medium | 38"-41" | 16"-16.5" | 34" |
Large | 42"-45" | 17"-17.5" | 35" |
X Large | 46"-49" | 18"-18.5" | 36" |
XX Large | 50"-53" | 19"-19.5" | 37" |
Drake Rain Jacket Sizing Chart
Size | Chest | Neck | Sleeve |
---|---|---|---|
Medium | 37"-40" | 15.5"-16" | 33.5"-34" |
Large | 41"-44" | 16.5"-17" | 34.75"-35" |
X Large | 45"-48" | 17.5"-18" | 35.5"-36" |
XX Large | 49"-52" | 18"-18.5" | 36.5"-37" |
3X Large | 53"-55" | 19"-19.5" | 37" |
Frogg Toggs Rain Jacket Sizing Chart
Size | Chest | Sleeve | Height |
---|---|---|---|
Small | 38"-40" | 35.5" | 4'8"-5'4" |
Medium | 42"-44" | 36.5" | 5'2"-5'10" |
Large | 46"-48" | 37.5" | 5'-6"-63" |
X Large | 50"-52" | 38.5" | 5'10"-6'5" |
XX Large | 54"-56" | 39.5" | 6'0"-6'8" |
3X Large | 58"-60" | 40.5" | 6'2"-6'10" |
Gill Rain Jacket Sizing Chart
Size | Chest | Waist | Height |
---|---|---|---|
Extra Small | 34"-36" | 28" | 5'2"-5'4" |
Small | 36"-38" | 29"-30" | 5'4"-5-7" |
Medium | 38"-40" | 31"-33" | 5'7"-5'10" |
Large | 41"-43" | 34"-37" | 5'10"-6'1" |
X Large | 44"-46" | 38"-40" | 6'1"-6'2" |
XX Large | 47"-49" | 41"-43" | 6'2"-6'3" |
3X Large | 50"-52" | 44"-45" | 6'2"-6'3" |
Huk Rain Jacket Sizing Chart
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Small | 36"-38" | 28"-29" |
Medium | 39"-41" | 30"-32" |
Large | 42"-45" | 34"-36" |
X Large | 46"-49" | 38"-40" |
XX Large | 50"-53" | 42"-44" |
3X Large | 54"-57" | 44"-46" |
Onyx Rain Jacket Sizing Chart
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Small | 34"-36" | 27"-30" |
Medium | 38"-40" | 30"-34" |
Large | 42"-44" | 34"-36" |
X Large | 46"-48" | 38"-42" |
XX Large | 50"-52" | 42"-46" |
3X Large | 54"-56" | 48"-52" |
Simms Rain Jacket Sizing Chart
Size | Chest | Neck | Sleeve |
---|---|---|---|
Small | 36"-38" | 15.5"-16" | 33"-34" |
Medium | 39"-41" | 16"-16.5" | 34"-35" |
Large | 42"-44" | 16.5"-17" | 35"-36" |
X Large | 46"-48" | 17.5"-18" | 36"-37" |
XX Large | 49"-51" | 18.5"-19" | 37"-38" |
3X Large | 52"-54" | 19.5"-20" | 37"-38" |
4X Large | 55"-57" | 20.5"-21" | 37"-38" |
Striker Rain Jacket Sizing Chart
Size | Chest | Back Length | Sleeve |
---|---|---|---|
Medium | 47" | 30" | 37" |
Large | 50" | 31" | 38" |
X Large | 53" | 32" | 38.5" |
XX Large | 56" | 32.5" | 39" |
StormR Rain Jacket Sizing Chart
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Small | 36"-38" | 31"-33" |
Medium | 38"-40" | 33"-35" |
Large | 40"-43" | 35"-37" |
X Large | 43"-45" | 37"-39" |
XX Large | 45"-47" | 39"-41" |
3X Large | 47"-50" | 41"-44" |
Under Armour Rain Jacket Sizing Chart
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
Medium | 38"-40" | 31.5"-33.5" |
Large | 42"-44" | 35"-37" |
X Large | 46"-48" | 39"-41" |
XX Large | 50"-52" | 43"-45.5" |
3X Large | 54"-56" | 47.5"-50" |
Aftco Bibs Sizing Chart
Size | Waist | Inseam |
---|---|---|
Small | 28"-30" | 30" |
Medium | 32"-34" | 30.5" |
Large | 36"-38" | 31" |
X-Large | 40"-42" | 31.5" |
XX-Large | 44"-48" | 32" |
Columbia Bibs Sizing Chart
Size | Pant Size | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small | 32" | 29"-32" | 32"-34" |
Medium | 34" | 32"-35" | 38"-40" |
Large | 36" | 36"-39" | 41"-43" |
X-Large | 40" | 40"-43" | 44"-46" |
XX-Large | 44" | 44"-47" | 48"-50" |
43"46" | 43"46" | 34" | 47"-49" |
Drake Bibs Sizing Chart
Size | Waist | Hips |
---|---|---|
Medium | 31"-34" | 38"-41" |
Large | 35"-38" | 42"-45" |
X-Large | 39"-42" | 46"-49" |
XX-Large | 43"-46" | 50"-53" |
3X-Large | 47"-49" | 54"-56" |
Frogg Toggs Bibs Sizing Chart
Size | Waist | Inseam | Height |
---|---|---|---|
Small | 30"-34" | 30" | 4'8"-5'4" |
Medium | 34"-38" | 31.5" | 5'2"-5'10" |
Large | 38"-42" | 33" | 5'6"-63" |
X Large | 42"-46" | 34" | 5'10"-6'5" |
XX Large | 46"-50" | 35" | 6'0"-6'8" |
3X Large | 50"-54" | 36" | 6'2"-6'10" |
Gill Bibs Sizing Chart
Size | Waist | Inseam | Height |
---|---|---|---|
Extra Small | 28" | 29" | 5'2"-5'4" |
Small | 29"-30" | 30" | 5'4"-5-7" |
Medium | 31"-33" | 31" | 5'7"-5'10" |
Large | 34"-37" | 32" | 5'10"-6'1" |
